会社案内COMPANY
会社概要
商号 | 株式会社 東亜計器製作所 |
---|---|
資本金 | 13,000,000円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 雪ヶ谷支店 三菱UFJ銀行 五反田駅前支店 城南信用金庫 雪ヶ谷支店 |
役員 | 代表取締役横山 守二 専務取締役赤松 和夫 取締役横山 よし子 監査役大井 良子 |
創業 | 明治37年9月1日 |
設立 | 昭和36年1月20日 |
事業内容 | 各種硝子製温度計、比重計、密度計、デジタル温度計、各種抵抗温度計、測温抵抗体、各種検温槽、恒温槽、試験用電気炉製作 水の三重点セル、水銀の三重点セル、販売並びに各種温度計測機器計量器の販売、気象用計器の販売 |
所在地 | 本社 東京工場 静岡工場 |
主な取引先 | 気象庁、国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京都庁、神奈川県庁、埼玉県庁、横浜市役所、川崎市役所 旭化成工業(株)、N.T.T、昭和電線電纜(株)、(株)佐藤計量器製作所、 昭和シェル石油(株) J.R.AGCテクノグラス(株)、(株)三商、 日本たばこ産業(株)、日本鋼管(株) 日立計測器サービス(株)、富士通(株)、 三菱重工業(株)、ヤマト科学(株)、アズビル(株) 日本計量器工業(株)、 (株)横河電機、横河レンタ・リース(株)、日本計器(株)、新日本製鐡(株)、(株)チノー 瑞穂器械工業(株)、(株)いすゞ製作所、日本電気計器検定所、山里産業(株) |
沿革
明治37年9月1日 | 初代代表取締役横山鶴松が東京都江東区に於て個人にて創業、精密温度計の製造開始。 |
---|---|
昭和12年12月 | 合資会社東亜計器製作所創立 中央気象台(現在気象庁)並び商工省(現在 産業技術総合研所)に精密温度計の納入を開始。 |
昭和16年6月 | 当時の陸軍省並び海軍省の管理工場と成る。 |
昭和20年11月 | 工場を板橋区宮本町及び大田区南雪谷に設置、標準温度計等の精密温度計の製作研究を開始 気象庁にラジオゾンデ用切断温度計の納入を開始。 |
昭和23年8月 | 計量業界で製造が困難とされていた水銀を用いた基準温度計及び硝子製高温用温度計600ºCの製造に成功。 |
昭和28年2月25日 | 昭和28年2月25日付けで、政令第25号基準器検査令及び、通商産業省令第3号基準検査規則がそれぞれ制定され、基準硝子製温度計を製作し出検開始。 |
昭和28年11月 | ASTM規格、IP規格、JIS規格等の温度計の製作に成功、この間に東芝化成工業(株) (現在AGCテクノグラス(株))との技術提携により水銀封入硝子製温度計で624ºCの製品の製造を開始。(東芝のOEMで製作) |
昭和28年12月 | 当社の研究により基準温度計用硝子TKG(東亜計器硝子)パイラス硝子の開発製作に成功。 |
昭和35年12月 | 水銀最高温度計650ºC用硝子M.T.Y.1960の硝子管材の製作を開始。 |
昭和36年1月5日 | 合資会社東亜計器製作所を解散、新たに資本金400万円にて株式会社東亜計器製作所を設立 従来の生産及び営業活動の全部門を株式会社 東亜計器製作所に移行する。 併せて本社を東京都大田区に移転。 |
昭和45年10月 | 小型カプセル型白金測温抵抗体、マンガニン固定抵抗体などを開発し、富士通株式会社等に納入され、広く使用される。 |
昭和50年8月 | 工業技術院計量研究所(現在産業技術総合研究所)の協力により温度の定義定点1990年国際温度目盛(ITS-90)の水の三重点セル (+0、01ºC)を開発し、計量研究所に納入した。 |
昭和52年11月 | 二代目代表取締役横山眞衛は多年計測器具の 製造に従事し成果を挙げ、黄綬褒章を授賞。 |
昭和54年5月 | 富士通株式会社の協力により光ファイバー用コネクター部品を開発し納入。 |
昭和58年3月 | 高層気象観測用サーミスタを開発し、気象庁へ 納入。 |
平成元年3月 | デジタル温度計、デジタル秤等の販売に力を入れ実績を挙げる。 |
平成4年4月 | 温度の定義定点国際温度目盛(ITS-90)の水銀の三重点セル(-38、8344ºC)を開発し、計量研究所(現在 産業技術総合研究所)に納入した。 |
平成11年2月1日 | 新計量法が施行されて5年間の経過借置が終了し新計量法で認定事業者製度が立ち上がり、認定を受ける為の設備を導入した。 |
平成11年5月12日 | 平成11年2月26日に新社屋を取得して東京都大田区南雪谷4丁目3番地19号に本社を移転し業務を開始。 (新社屋は土地132平方メートルに鉄筋コンクリート4階建てビル) |
平成13年5月18日 | 株式会社東亜計器製作所は、多年にわたり計量器製造を営み多大の業績の向上と共に、業界団体の発展に寄与し、又横山眞一は組合の役員として東京都の中小企業の発展に貢献し、会社、個人共に東京都知事より感謝状を受賞。 |
平成15年11月4日 | 三代目代表取締役横山眞一は多年にわたり計量の発展貢献し我が国経済の発展と文化の向上にたいして経済産業大臣賞を受賞。 |
平成15年11月29日 | 江戸東京博物館で行われた平賀源内展にて、平賀源内が明和5年(1768年)に作製した寒熱昇降記 (寒暖計)の復元に携わった。 尚、3.5倍に拡大した寒暖計を展示用として製作し、展示した。 |
平成16年11月2日 | 独立行政法人国立科学博物館新館オープンに当たり温度の標準として、温度の定義定点で有る0.01ºCの定点温度、水の三重点セル・基準温度計8本組・棒状標準温度計8本組等、永久展示された。 |
平成29年3月 | 静岡工場を開設。更なる安定供給に向けて、生産性向上と技術の継承を図る。 |
本社アクセス
東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩3分