製品案内PRODUCT
標準比重計19本組大型
標準比重計19本組大型
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
価格
型 式 | 製 品 名 | 目盛範囲 | 目 量 | 全 長 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
JC-9200※ | 標準比重計 大型 No.1~19 セット | 0.700 ~ 1.850 | 0.001 | 300 | オープン |
JC-9201 | 標準比重計 大型 No.1 | 0.700 ~ 0.760 | 0.001 | 300 | ¥7,000- |
JC-9202 | 標準比重計 大型 No.2 | 0.760 ~ 0.820 | 0.001 | 300 | ¥7,000- |
JC-9203 | 標準比重計 大型 No.3 | 0.820 ~ 0.880 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9204 | 標準比重計 大型 No.4 | 0.880 ~ 0.940 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9205 | 標準比重計 大型 No.5 | 0.940 ~ 1.000 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9206 | 標準比重計 大型 No.6 | 1.000 ~ 1.060 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9207 | 標準比重計 大型 No.7 | 1.060 ~ 1.120 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9208 | 標準比重計 大型 No.8 | 1.120 ~ 1.180 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9209 | 標準比重計 大型 No.9 | 1.180 ~ 1.240 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9210 | 標準比重計 大型 No.10 | 1.240 ~ 1.300 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9211 | 標準比重計 大型 No.11 | 1.300 ~ 1.360 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9212 | 標準比重計 大型 No.12 | 1.360 ~ 1.420 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9213 | 標準比重計 大型 No.13 | 1.420 ~ 1.480 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9214 | 標準比重計 大型 No.14 | 1.480 ~ 1.540 | 0.001 | 300 | ¥5,200- |
JC-9215 | 標準比重計 大型 No.15 | 1.540 ~ 1.600 | 0.001 | 300 | ¥7,000- |
JC-9216 | 標準比重計 大型 No.16 | 1.600 ~ 1.660 | 0.001 | 300 | ¥7,000- |
JC-9217 | 標準比重計 大型 No.17 | 1.660 ~ 1.720 | 0.001 | 300 | ¥7,000- |
JC-9218 | 標準比重計 大型 No.18 | 1.720 ~ 1.780 | 0.001 | 300 | ¥11,000- |
JC-9219 | 標準比重計 大型 No.19 | 1.780 ~ 1.850 | 0.001 | 300 | ¥11,000- |
JC-9220 | 標準比重計 大型 No.20 (補充号) | 1.850 ~ 1.920 | 0.001 | 300 | オープン |
JC-9221 | 標準比重計 大型 No.21 (補充号) | 1.920 ~ 2.000 | 0.001 | 300 | オープン |
JC-9256 | 標準比重計 大型 No.01 (補充号) | 0.600 ~ 0.650 | 0.001 | 300 | オープン |
JC-9257 | 標準比重計 大型 No.02 (補充号) | 0.650 ~ 0.700 | 0.001 | 300 | オープン |
製品名 | 製品No. | 対応本数 | 標準価格 |
---|---|---|---|
比重計用黒ケース 大型19本組用 | CASE-HY-19L | 19本 | オープン |
特長
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
ご要望の際は、標準温度20℃等にも変更可能です。