製品案内PRODUCT
標準比重計7本組大型
標準比重計7本組大型
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
価格
型 式 | 製 品 名 | 比重範囲 | 目 量 | 全 長 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
JC-9280※ | 標準比重計 大型 No.1~7 セット | 0.700 ~ 2.000 | 0.002 | 300 | オープン |
JC-9281 | 標準比重計 大型 No.1 | 0.700 ~ 0.850 | 0.002 | 300 | ¥5,800- |
JC-9282 | 標準比重計 大型 No.2 | 0.850 ~ 1.000 | 0.002 | 300 | ¥4,800- |
JC-9283 | 標準比重計 大型 No.3 | 1.000 ~ 1.200 | 0.002 | 300 | ¥4,800- |
JC-9284 | 標準比重計 大型 No.4 | 1.200 ~ 1.400 | 0.002 | 300 | ¥4,800- |
JC-9285 | 標準比重計 大型 No.5 | 1.400 ~ 1.600 | 0.002 | 300 | ¥5,800- |
JC-9286 | 標準比重計 大型 No.6 | 1.600 ~ 1.800 | 0.002 | 300 | ¥9,000- |
JC-9287 | 標準比重計 大型 No.7 | 1.800 ~ 2.000 | 0.002 | 300 | ¥9,000- |
製品名 | 製品No. | 対応本数 | 標準価格 |
---|---|---|---|
比重計用黒ケース 大型7本組用 | CASE-HY-07L | 7本 | オープン |
特長
19本組と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
ご要望の際は、標準温度20℃などにも変更可能です。