製品案内PRODUCT
赤液 棒状温度計



赤液 棒状温度計
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応
・日本製(自社工場生産)
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応
・日本製(自社工場生産)
赤液 棒状温度計
商品CD | 感温液 | 温度範囲 (℃) |
目量 (℃) |
全長 (mm) |
---|---|---|---|---|
JC-2066 | 赤液 | 0 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2067 | 赤液 | -20 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2068 | 赤液 | -30 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2069 | 赤液 | -40 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2070 | 赤液 | -50 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2071 | 赤液 | -60 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2072 | 赤液 | -70 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2073 | 赤液 | -80 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2074 | 赤液 | -100 ~ 50 | 1.0 | 300 |
JC-2079 | 赤液 | -30 ~ 100 | 1.0 | 300 |
JC-2080 | 赤液 | -20 ~ 100 | 1.0 | 300 |
T-5321 | 赤液 | -30 ~ 100 | 1.0 | 300 |
JC-2081 | 赤液 | 0 ~ 100 ※1 (-5 ~ 105) |
1.0 | 300 |
JC-2082 | 赤液 | 0 ~ 150 | 1.0 | 300 |
JC-2083 | 赤液 | 0 ~ 200 | 1.0 | 300 |
※1 価格は一緒です。
どちらか温度範囲に指定がある際は、お申しつけ下さい。
指定が無い場合、どちらかを納品致します。
特長
・最も一般的な温度計です。・着色がある為、指示値が見易くなっております。
・全没式温度計です。(没線付温度計も製造可能です。)