製品案内PRODUCT
赤沼式海水用比重計
赤沼式海水用比重計
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)
価格
型 式 | 製 品 名 | 比重範囲 | 目 量 | 全 長 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
JC-9300 | 赤沼式海水用比重計 特A | 1.000 ~ 1.030 | 0.0005 | 280 | ¥6,200- |
JC-9301 | 赤沼式海水用比重計 A | 1.010 ~ 1.030 | 0.0005 | 280 | ¥6,200- |
JC-9302 | 赤沼式海水用比重計 B | 1.020 ~ 1.030 | 0.0002 | 280 | ¥8,800- |
JC-9303 | 赤沼式海水用比重計 C | 1.000 ~ 1.020 | 0.0005 | 280 | ¥6,200- |
T-2645 | 赤沼式海水用比重計 特殊 | 0.990 ~ 1.040 | 0.0005 | 280 | ¥6,200- |
特長
海水の塩分測定用に用いられます。標準温度は15℃(15/4℃)となります。